Our model BCS tube axial duct fan is designed for use in high moisture or contaminated airstreams. Ideally suited for use on industrial parts washers for excess water vapor removal. Suitable for use in dry-off ovens, kilns and low temperature furnaces to 375°F with the addition of high temperature package.

| Model | A | B | C | D | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| B12-CS | 12″ | 13 1/8″ | 14″ | 18″ | 1/2–3/4 |
| B15-CS | 15″ | 16 1/8″ | 17″ | 18″ | 3/4–1 |
| B18-CS | 18″ | 19 1/8″ | 20″ | 18″ | 1/2–1 1/2 |
| B24-CS | 24″ | 25 3/4″ | 27″ | 18″ | 1/2–5 |
| B27-CS | 27″ | 28 3/4″ | 30″ | 18″ | 3/4–3 |
| B30-CS | 30″ | 31 3/4″ | 33″ | 18″ | 1 1/2–5 |
| B34-CS | 34″ | 35 3/4″ | 37″ | 18″ | 2–5 |
| B36-CS | 36″ | 37 7/8″ | 39″ | 18″ | 3–7 1/2 |
| B42-CS | 42″ | 43 9/16″ | 45″ | 22″ | 2–10 |
| B48-CS | 48″ | 49 5/8″ | 51″ | 24″ | 5–10 |
| B60-CS | 60″ | 61 5/8″ | 63″ | 30″ | 5–10 |
| Model | Fan Size | HP | RPM | Motor RPM | Prop | No. Blades | Free Air (CFM) | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP | 1/2″ SP | 3/4″ SP | 1″ SP | 1-1/4″ SP | 1-1/2″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12-1/2CS | 12″ | 1/2 | 3450 | 3450 | CA101 | 4 | 1875 | 1650 | 1400 | 1320 | 1250 | 1100 | 660 | — | — |
| B12-3/4CS | 12″ | 3/4 | 3450 | 3450 | CA102 | 6 | 2044 | 1960 | 1920 | 1820 | 1650 | 1500 | 1100 | — | — |
| B15-3/4CS | 15″ | 3/4 | 2200 | 1725 | CA264 | 6 | 3900 | 3700 | 3400 | 3100 | 2700 | 1150 | — | — | — |
| B15-1CS | 15″ | 1 | 2400 | 1725 | CA264 | 6 | 4250 | 4000 | 3700 | 3375 | 2950 | 1250 | — | — | — |
| B18-1/2CS | 18″ | 1/2 | 1890 | 1725 | CA235 | 6 | 3850 | 3500 | 3100 | 2500 | 2000 | — | — | — | — |
| B18-1CS | 18″ | 1 | 1725 | 1725 | CA107 | 6 | 4600 | 4375 | 4080 | 3600 | 3000 | 2100 | 1550 | — | — |
| B18-1-1/2CS | 18″ | 1 1/2 | 1990 | 1725 | CA107 | 6 | 5350 | 5060 | 4830 | 4550 | 3950 | 3000 | 2500 | — | — |
| B24-1/2CS | 24″ | 1/2 | 1298 | 1725 | CA144 | 6 | 5643 | 5320 | 4826 | 4440 | 3500 | — | — | — | — |
| B24-3/4CS | 24″ | 3/4 | 1600 | 1725 | CA144 | 6 | 6906 | 6510 | 5900 | 5440 | 4650 | 2750 | — | — | — |
| B24-1CS | 24″ | 1 | 1725 | 1725 | CA144 | 6 | 7425 | 7000 | 6350 | 5850 | 5000 | 3300 | 1775 | — | — |
| BPR24-1CS | 24″ | 1 | 1357 | 1725 | CA196 | 6 | 7450 | 7100 | 6650 | 5950 | 5200 | 3000 | — | — | — |
| BPR24-1-1/2CS | 24″ | 1 1/2 | 1540 | 1725 | CA196 | 6 | 8200 | 7900 | 7650 | 7280 | 6850 | 5500 | — | — | — |
| BPR24-2CS | 24″ | 2 | 1680 | 1725 | CA196 | 6 | 9600 | 9250 | 8940 | 8655 | 8250 | 7300 | 4800 | — | — |
| B24-2CS | 24″ | 2 | 1600 | 1725 | CA191 | 6 | 9760 | 9114 | 8830 | 8460 | 8090 | 7000 | 4400 | — | — |
| B24-3CS | 24″ | 3 | 1725 | 1725 | CA191 | 6 | 10500 | 9800 | 9500 | 9100 | 8700 | 7800 | 5000 | 3600 | 2000 |
| B24-5CS | 24″ | 5 | 1920 | 1725 | CA191 | 6 | 11400 | 10600 | 10350 | 9900 | 9475 | 8500 | 7200 | 6000 | 5000 |
| BPR27-3/4CS | 27″ | 3/4 | 1250 | 1725 | CA111 | 6 | 8330 | 7814 | 7550 | 7070 | 6500 | 4650 | — | — | — |
| BPR27-1CS | 27″ | 1 | 1400 | 1725 | CA111 | 6 | 9400 | 8675 | 8480 | 7950 | 7300 | 5200 | — | — | — |
| BPR27-1-1/2CS | 27″ | 1 1/2 | 1600 | 1725 | CA111 | 6 | 10700 | 10250 | 9700 | 9080 | 8375 | 6000 | 2500 | — | — |
| BPR27-2CS | 27″ | 2 | 1350 | 1725 | CA152 | 6 | 11500 | 11200 | 10700 | 10000 | 9300 | 8000 | 5200 | — | — |
| B27-3CS | 27″ | 3 | 1600 | 1725 | CA152 | 6 | 13480 | 12900 | 12222 | 11440 | 10552 | 8200 | 6200 | 4000 | — |
| BPR30-1-1/2CS | 30″ | 1 1/2 | 1035 | 1725 | CA115 | 6 | 11100 | 10600 | 9700 | 8600 | 7500 | 3500 | — | — | — |
| BPR30-2CS | 30″ | 2 | 1176 | 1725 | CA115 | 6 | 12100 | 11660 | 11000 | 10121 | 9322 | 6700 | — | — | — |
| B30-3CS | 30″ | 3 | 1350 | 1725 | CA115 | 6 | 13480 | 12982 | 12498 | 12042 | 11465 | 10380 | 9470 | 7500 | — |
| B30-5CS | 30″ | 5 | 1650 | 1725 | CA115 | 6 | 16440 | 15832 | 15242 | 14686 | 13982 | 12659 | 11550 | 9200 | — |
| B34-2CS | 34″ | 2 | 1027 | 1725 | CA190 | 6 | 14657 | 13652 | 12590 | 11500 | 10000 | 8000 | — | — | — |
| B34-3CS | 34″ | 3 | 1175 | 1725 | CA190 | 6 | 17580 | 16750 | 15896 | 14600 | 14095 | 12000 | 9500 | — | — |
| B34-5CS | 34″ | 5 | 1416 | 1725 | CA190 | 6 | 20500 | 19800 | 19000 | 18325 | 17500 | 16000 | 14200 | 12250 | — |
| BPR36-3CS | 36″ | 3 | 930 | 1725 | CA198 | 6 | 17500 | 16800 | 15900 | 14740 | 14100 | 12200 | — | — | — |
| BPR36-5CS | 36″ | 5 | 1100 | 1725 | CA198 | 6 | 20600 | 19950 | 19200 | 18500 | 17800 | 16020 | 14300 | — | — |
| BPR36-7-1/2CS | 36″ | 7 1/2 | 1250 | 1725 | CA198 | 6 | 22500 | 21900 | 21200 | 20750 | 20050 | 19008 | 17000 | 15200 | — |
| BPR42-2CS | 42″ | 2 | 820 | 1725 | CA119 | 4 | 20700 | 18900 | 17002 | 14700 | 11400 | 4000 | — | — | — |
| BPR42-3CS | 42″ | 3 | 890 | 1725 | CA119 | 4 | 23700 | 22100 | 20200 | 18960 | 16970 | 9950 | 3600 | — | — |
| BPR42-5CS | 42″ | 5 | 850 | 1725 | CA199 | 6 | 26900 | 25600 | 24403 | 23450 | 22250 | 18400 | 13900 | — | — |
| BPR42-7-1/2CS | 42″ | 7 1/2 | 960 | 1725 | CA199 | 6 | 30800 | 29600 | 28500 | 27400 | 26200 | 23500 | 20500 | 16500 | — |
| BPR42-10CS | 42″ | 10 | 1075 | 1725 | CA199 | 6 | 33300 | 32500 | 31500 | 30300 | 29500 | 27400 | 25100 | 22000 | 18000 |
| BPR48-5CS | 48″ | 5 | 800 | 1725 | CA195 | 6 | 33000 | 31000 | 29400 | 27500 | 25670 | 20700 | — | — | — |
| BPR48-7-1/2CS | 48″ | 7 1/2 | 900 | 1725 | CA195 | 6 | 37500 | 35900 | 34500 | 32800 | 31200 | 27700 | 23000 | — | — |
| BPR48-10CS | 48″ | 10 | 1000 | 1725 | CA195 | 6 | 41200 | 39700 | 38300 | 36900 | 35400 | 32400 | 29000 | 24400 | — |
| BPR60-5CS | 60″ | 5 | 690 | 1725 | CA143 | 4 | 45000 | 40800 | 36000 | 32150 | 26000 | — | — | — | — |
| BPR60-7-1/2CS | 60″ | 7 1/2 | 690 | 1725 | CA227 | 6 | 51000 | 49500 | 47250 | 43500 | 39375 | 30750 | 21375 | 16875 | 12000 |
| BPR60-10CS | 60″ | 10 | 783 | 1725 | CA227 | 6 | 54000 | 51900 | 49000 | 46300 | 43200 | 36000 | 27000 | — | — |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.